Jums skolingi?
Pasiūlysime efektyviausią skolų išieškojimo sprendimą rinkoje
Mokėsite tik už rezultatą - jokių pradinių ar paslėptų mokesčių
Palikite visus rūpesčius mums
Atliekame visus skolų išieškojimo veiksmus nuo A iki Z
Tausojame Jūsų laiką ir nervus
Teisininkas.pro – tobula pagalba Jūsų skolų valdyme
Teisininkas.pro automatizuos skolų administravimą, sutaupys laiką ir apsaugos Jūsų pinigų srautus

Automatizuotas skolų išieškojimas
Kaip veikia platforma ir kaip naudotis?
Įkelkite reikiamą informaciją apie skolą: skolininko duomenis, sumą, dokumentus bei kitas svarbias detales.
Viskas vyksta paprastai ir greitai per mūsų internetinę platformą ir sekite savo bylos eigą tiesiogiai platformoje: matysite, kokie veiksmai buvo atlikti, kiek lėšų atgauta, ir kada galite tikėtis tolimesnių rezultatų.

Automatizuotas skolų išieškojimas
Kodėl verta naudoti Teisininkas.pro?
Efektyvus skolų valdymas: automatizuota sistema užtikrina greitą ir rezultatyvų administravimo procesą.
Laiko taupymas: pamirškite sudėtingus procesus ir dokumentų tvarkymą – viskas atliekama vienoje platformoje, vos keliais paspaudimais.
Klientų stebėjimas: gaukite aktualią informaciją apie klientų skolas ir pradėtus nemokumo procesus.
Aktualios bylos
| Bylos Nr. | Skolos data | Įmonės pavadinimas | Įmonės kodas | Skolos suma |
|---|---|---|---|---|
| 251215/27 | 2025-12-16 | INSIDER, MB | 305558250 | 79 967,06 EUR |
| 251202/619 | 2025-12-05 | Atelier Rue, UAB | 306325270 | 71 251,87 EUR |
| 230720/11 | 2023-07-21 | Birštono plėtra, UAB | 303078968 | 64 158,76 EUR |
| 260606/1 | 2026-06-06 | Dviratininkas, UAB | 304184465 | 47 536,41 EUR |
| 260202/98 | 2026-02-05 | Verslo Lyderiai, UAB | 301232848 | 45 465,87 EUR |
| 260309/10 | 2026-03-10 | Voltronas LT, UAB | 305578961 | 44 026,00 EUR |
| 260316/28 | 2026-03-18 | RP 3D, UAB | 306725567 | 37 067,60 EUR |
| 260403R | 2026-04-08 | Auksitas, UAB | 304033584 | 36 709,05 EUR |
| 240522/10 | 2024-05-23 | Dažų kodas, UAB | 305609175 | 33 490,25 EUR |
| 260317/17 | 2026-03-17 | Skyline group, UAB | 307391519 | 33 454,69 EUR |
| 260512/6 | 2026-05-18 | D. Jurevičiaus Įmonė | 147471031 | 33 291,82 EUR |
| 240312/12 | 2024-03-12 | Supernova, UAB | 300046214 | 33 243,00 EUR |
| 251216/6 | 2025-12-16 | Alvora, UAB | 122049143 | 32 488,00 EUR |
| 260505/24 | 2026-05-05 | Baltijos delikatesai, UAB | 141776414 | 30 144,71 EUR |
| 251216/5 | 2025-12-16 | Naglesta, UAB | 304844455 | 29 206,98 EUR |
| 251106/2 | 2025-11-06 | Jovinkas ir Ko, UAB | 153718696 | 24 729,40 EUR |
| 251020/2 | 2025-10-21 | Fomiana, UAB | 306300107 | 24 288,35 EUR |
| 230202/7 | 2023-02-08 | Ignitus ES, MB | 305279418 | 24 200,00 EUR |
| 251216/12 | 2026-02-03 | Dijorus, UAB | 145837416 | 23 943,49 EUR |
| 241213/3 | 2024-12-13 | Baltic Champs, UAB | 302942064 | 23 165,67 EUR |
| Proceso data | Įmonės pavadinimas | Įmonės kodas | Teismas | Administratorius |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | HomeDoc Technologies Baltic, UAB | 305563226 | Panevėžio apygardos teismas | Raimondas Nemunis |
| 2026-06-08 | UAB Gilių kiemelis | 306965509 | Kauno apygardos teismas | VYTAUTAS SKULŠČIUS |
| 2026-06-08 | UAB Malonumų institutas | 306067699 | MB "Nemokumo era" | |
| 2026-06-05 | UAB "Sepo novus" | 304092860 | Klaipėdos apygardos teismas | Rasa Prakienė |
| 2026-06-05 | UAB "Matvakas" | 304175199 | Klaipėdos apygardos teismas | UAB "Audmina" |
| 2026-06-05 | LitCro, MB | 306140688 | Vilniaus apygardos teismas | MB "Kapitas" |
| 2026-06-05 | UAB Arbe lt | 306575676 | Vilniaus apygardos teismas | UAB "Bankroto administratorių kompanija" |
| 2026-06-04 | MB HomeRobots | 305467612 | Kauno apygardos teismas | UAB "RANCAS" |
| 2026-06-04 | UAB "AFONAS" | 302645312 | Uždaroji akcinė bendrovė "Robinta" | |
| 2026-06-02 | UAB "Žali žali" | 304240857 | Kauno apygardos teismas | Uždaroji akcinė bendrovė "Kirkiliavas" |
| 2026-06-01 | UAB "Estetika odai" | 304288492 | UAB Projektų plėtros biuras | |
| 2026-05-28 | UAB "Dimeka" | 303390220 | Panevėžio apygardos teismas | UAB "Mindas" |
| 2026-05-28 | MB "Smulkinimas" | 305441457 | Panevėžio apygardos teismas | MB "Indvita" |
| 2026-05-28 | UAB "LITHIDRO" | 302649556 | Kauno apygardos teismas | UAB "Mokumo atkūrimas" |
| 2026-05-28 | UAB Normalis tech | 305779213 | Panevėžio apygardos teismas | UAB "Audmina" |
| 2026-05-28 | Uždaroji akcinė bendrovė "LARŽENA" | 123498415 | Vilniaus apygardos teismas | UAB Verslo valdymo centras |
| 2026-05-27 | UAB "Glastela" | 302915245 | Kauno apygardos teismas | VAIDA GAILIŪŠIENĖ |
| 2026-05-27 | We Build Parks LT, UAB | 305506385 | Vilniaus apygardos teismas | MB "Nemokumas ir teisė" |
| 2026-05-27 | UAB "Pincio prekyba" | 305381992 | Panevėžio apygardos teismas | UAB "Bankroto administravimo partneriai" |
| 2026-05-27 | UAB NeriHaus | 304259430 | Klaipėdos apygardos teismas | UAB "Ad acta" |
Informacija apie klientų skolas ir nemokumo procesus
Prisijunkite prie Teisininkas.pro sistemos ir gaukite informaciją apie savo
PrisijungtiVis dar abejojate?
Per daugelį metų sukaupėme įspūdingą sėkmingo skolų išieškojimo patirtį
2 127
Klientų skaičius
39 800 409 €
Skolų suma
9 722 044 €
Antstolių bylų suma
10 853
Teismo procesų skaičius