Jums skolingi?
Pasiūlysime efektyviausią skolų išieškojimo sprendimą rinkoje
Mokėsite tik už rezultatą - jokių pradinių ar paslėptų mokesčių
Palikite visus rūpesčius mums
Atliekame visus skolų išieškojimo veiksmus nuo A iki Z
Tausojame Jūsų laiką ir nervus
Teisininkas.pro – tobula pagalba Jūsų skolų valdyme
Teisininkas.pro automatizuos skolų administravimą, sutaupys laiką ir apsaugos Jūsų pinigų srautus

Automatizuotas skolų išieškojimas
Kaip veikia platforma ir kaip naudotis?
Įkelkite reikiamą informaciją apie skolą: skolininko duomenis, sumą, dokumentus bei kitas svarbias detales.
Viskas vyksta paprastai ir greitai per mūsų internetinę platformą ir sekite savo bylos eigą tiesiogiai platformoje: matysite, kokie veiksmai buvo atlikti, kiek lėšų atgauta, ir kada galite tikėtis tolimesnių rezultatų.

Automatizuotas skolų išieškojimas
Kodėl verta naudoti Teisininkas.pro?
Efektyvus skolų valdymas: automatizuota sistema užtikrina greitą ir rezultatyvų administravimo procesą.
Laiko taupymas: pamirškite sudėtingus procesus ir dokumentų tvarkymą – viskas atliekama vienoje platformoje, vos keliais paspaudimais.
Klientų stebėjimas: gaukite aktualią informaciją apie klientų skolas ir pradėtus nemokumo procesus.
Aktualios bylos
| Bylos Nr. | Skolos data | Įmonės pavadinimas | Įmonės kodas | Skolos suma |
|---|---|---|---|---|
| 260615/26 | 2026-06-15 | Energokomplektas, UAB | 226321990 | 105 357,46 EUR |
| 251215/27 | 2025-12-16 | INSIDER, MB | 305558250 | 64 967,06 EUR |
| 230720/11 | 2023-07-21 | Birštono plėtra, UAB | 303078968 | 64 158,76 EUR |
| 260820/15 | 2026-08-20 | Kvinsera, UAB | 306986154 | 53 179,23 EUR |
| 251202/619 | 2025-12-05 | Atelier Rue, UAB | 306325270 | 51 251,87 EUR |
| 260801/1 | 2026-08-03 | Vakarų industrinė grupė, UAB | 305071940 | 48 083,36 EUR |
| 260606/1 | 2026-06-06 | Dviratininkas, UAB | 304184465 | 47 536,41 EUR |
| 260202/98 | 2026-02-05 | Verslo Lyderiai, UAB | 301232848 | 45 465,87 EUR |
| 260622/13 | 2026-06-22 | INIKTI, UAB | 302741780 | 44 594,00 EUR |
| 260316/28 | 2026-03-18 | RP 3D, UAB | 306725567 | 37 067,60 EUR |
| 240522/10 | 2024-05-23 | Dažų kodas, UAB | 305609175 | 33 490,25 EUR |
| 260317/17 | 2026-03-17 | Skyline group, UAB | 307391519 | 33 454,69 EUR |
| 260512/6 | 2026-05-18 | D. Jurevičiaus Įmonė | 147471031 | 33 291,82 EUR |
| 240312/12 | 2024-03-12 | Supernova, UAB | 300046214 | 33 243,00 EUR |
| 251216/6 | 2025-12-16 | Alvora, UAB | 122049143 | 32 488,00 EUR |
| 260806/8 | 2026-08-07 | Limanta, UAB | 134543139 | 32 298,11 EUR |
| 260626/4 | 2026-06-28 | Viking LT, UAB | 306037656 | 31 571,54 EUR |
| 260825/60 | 2026-08-25 | Vilniaus inžineriniai projektai, UAB | 302836132 | 30 205,08 EUR |
| 260701/3 | 2026-07-01 | Skalvė ir ko, UAB | 235955940 | 28 170,00 EUR |
| 260709/4 | 2026-07-09 | Tiltsun, UAB | 306283323 | 25 011,00 EUR |
| Proceso data | Įmonės pavadinimas | Įmonės kodas | Teismas | Administratorius |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | "MEDINEKSA" UAB | 305604114 | Šiaulių apygardos teismas | UAB "Ad acta" |
| 2026-08-27 | UAB "Jūros kranto rezidencija" | 300604726 | Arūnas Gedeikis | |
| 2026-08-26 | MB "Retiro" | 307012951 | Kauno apygardos teismas | MB "Ad legem" |
| 2026-08-26 | UAB "VABALIS" | 302831690 | Kauno apygardos teismas | MB "Atisa" |
| 2026-08-25 | UAB "Eurostaff LT" | 305670616 | Kauno apygardos teismas | MB "Galimybių ribos" |
| 2026-08-25 | UAB Aleksandria | 305160428 | Uždaroji akcinė bendrovė "PILKOJI KOPA" | |
| 2026-08-24 | UAB Greitas šuo | 302792180 | Klaipėdos apygardos teismas | UAB "PROJEKTŲ INVESTICIJOS" |
| 2026-08-23 | UAB "Startopus" | 304452995 | Vilniaus apygardos teismas | "Principo reikalas", UAB |
| 2026-08-23 | MB "Tavo švara" | 304559787 | Vilniaus apygardos teismas | UAB "Restruktūrizuoju.lt" |
| 2026-08-23 | UAB BCC equipment | 307089385 | Vilniaus apygardos teismas | MB "Integrale LT" |
| 2026-08-23 | VILIJA GAVĖNIENĖ | Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmai | MB "Precedentas" | |
| 2026-08-23 | UAB Construs | 305702672 | Šiaulių apygardos teismas | Vytautas Geležinis |
| 2026-08-20 | MB "Vilniaus architektai" | 302915284 | UAB "Iflas" | |
| 2026-08-19 | MB "MILTAI IR VANDUO" | 305533934 | Kauno apygardos teismas | UAB "Restruktūrizuoju.lt" |
| 2026-08-18 | MB "Viskam yra niša" | 304229939 | Vilniaus apygardos teismas | Vytautas Vyskupaitis |
| 2026-08-18 | UAB "Kriasta" | 302855969 | Kauno apygardos teismas | MB "Ex lege" |
| 2026-08-18 | MB parduotuvė "Boružytė" | 306650641 | Kauno apygardos teismas | MB "Nemokumo era" |
| 2026-08-17 | UAB "HIPOTAMUS NET" | 302480519 | Vilniaus apygardos teismas | MB "Nemokumas ir teisė" |
| 2026-08-17 | UAB "DAO AM" | 304152503 | Vilniaus apygardos teismas | UAB Verslo valdymo centras |
| 2026-08-17 | MB "Prienų Gėlių Namai" | 306655186 | Kauno apygardos teismas | UAB "RANCAS" |
Informacija apie klientų skolas ir nemokumo procesus
Prisijunkite prie Teisininkas.pro sistemos ir gaukite informaciją apie savo
PrisijungtiVis dar abejojate?
Per daugelį metų sukaupėme įspūdingą sėkmingo skolų išieškojimo patirtį
2 210
Klientų skaičius
41 912 835 €
Skolų suma
10 342 177 €
Antstolių bylų suma
11 501
Teismo procesų skaičius