Jums skolingi?
Pasiūlysime efektyviausią skolų išieškojimo sprendimą rinkoje
Mokėsite tik už rezultatą - jokių pradinių ar paslėptų mokesčių
Palikite visus rūpesčius mums
Atliekame visus skolų išieškojimo veiksmus nuo A iki Z
Tausojame Jūsų laiką ir nervus
Teisininkas.pro – tobula pagalba Jūsų skolų valdyme
Teisininkas.pro automatizuos skolų administravimą, sutaupys laiką ir apsaugos Jūsų pinigų srautus

Automatizuotas skolų išieškojimas
Kaip veikia platforma ir kaip naudotis?
Įkelkite reikiamą informaciją apie skolą: skolininko duomenis, sumą, dokumentus bei kitas svarbias detales.
Viskas vyksta paprastai ir greitai per mūsų internetinę platformą ir sekite savo bylos eigą tiesiogiai platformoje: matysite, kokie veiksmai buvo atlikti, kiek lėšų atgauta, ir kada galite tikėtis tolimesnių rezultatų.

Automatizuotas skolų išieškojimas
Kodėl verta naudoti Teisininkas.pro?
Efektyvus skolų valdymas: automatizuota sistema užtikrina greitą ir rezultatyvų administravimo procesą.
Laiko taupymas: pamirškite sudėtingus procesus ir dokumentų tvarkymą – viskas atliekama vienoje platformoje, vos keliais paspaudimais.
Klientų stebėjimas: gaukite aktualią informaciją apie klientų skolas ir pradėtus nemokumo procesus.
Aktualios bylos
| Bylos Nr. | Skolos data | Įmonės pavadinimas | Įmonės kodas | Skolos suma |
|---|---|---|---|---|
| 260615/26 | 2026-06-15 | Energokomplektas, UAB | 226321990 | 105 357,46 EUR |
| 251215/27 | 2025-12-16 | INSIDER, MB | 305558250 | 79 967,06 EUR |
| 230720/11 | 2023-07-21 | Birštono plėtra, UAB | 303078968 | 64 158,76 EUR |
| 260622/13 | 2026-06-22 | INIKTI, UAB | 302741780 | 57 094,00 EUR |
| 251202/619 | 2025-12-05 | Atelier Rue, UAB | 306325270 | 51 251,87 EUR |
| 260801/1 | 2026-08-03 | Vakarų industrinė grupė, UAB | 305071940 | 48 083,36 EUR |
| 260724/22 | 2026-07-24 | KG Constructions, UAB | 300633941 | 47 938,80 EUR |
| 260606/1 | 2026-06-06 | Dviratininkas, UAB | 304184465 | 47 536,41 EUR |
| 260202/98 | 2026-02-05 | Verslo Lyderiai, UAB | 301232848 | 45 465,87 EUR |
| 260316/28 | 2026-03-18 | RP 3D, UAB | 306725567 | 37 067,60 EUR |
| 260309/10 | 2026-03-10 | Voltronas LT, UAB | 305578961 | 35 338,17 EUR |
| 240522/10 | 2024-05-23 | Dažų kodas, UAB | 305609175 | 33 490,25 EUR |
| 260317/17 | 2026-03-17 | Skyline group, UAB | 307391519 | 33 454,69 EUR |
| 260512/6 | 2026-05-18 | D. Jurevičiaus Įmonė | 147471031 | 33 291,82 EUR |
| 240312/12 | 2024-03-12 | Supernova, UAB | 300046214 | 33 243,00 EUR |
| 251216/6 | 2025-12-16 | Alvora, UAB | 122049143 | 32 488,00 EUR |
| 260806/8 | 2026-08-07 | Limanta, UAB | 134543139 | 32 298,11 EUR |
| 260626/4 | 2026-06-28 | Viking LT, UAB | 306037656 | 31 571,54 EUR |
| 260505/24 | 2026-05-05 | Baltijos delikatesai, UAB | 141776414 | 30 144,71 EUR |
| 260701/3 | 2026-07-01 | Skalvė ir ko, UAB | 235955940 | 28 170,00 EUR |
| Proceso data | Įmonės pavadinimas | Įmonės kodas | Teismas | Administratorius |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | Uždaroji akcinė bendrovė "Setrida" | 134853262 | Uždaroji akcinė bendrovė "Valnetas" | |
| 2026-08-02 | "MOLIO NAMUKAS", UAB | 168696953 | Uždaroji akcinė bendrovė "NOTISA" | |
| 2026-08-02 | Am moto UAB | 307089054 | Nemokumo lyderiai MB | |
| 2026-07-30 | UAB "Laitus" | 303099962 | UAB "Start Invest" | |
| 2026-07-30 | UAB "Adectaus investicijos" | 305151767 | Uždaroji akcinė bendrovė "Tamtamas" | |
| 2026-07-30 | MB Instaliacijos sparta | 306129019 | Klaipėdos apygardos teismas | "Principo reikalas", UAB |
| 2026-07-30 | UAB "Nastita" | 305652881 | Šiaulių apygardos teismas | UAB "Mindas" |
| 2026-07-29 | UAB "Lubų pasaulis" | 305976666 | Vilniaus apygardos teismas | Ana Mikulienė |
| 2026-07-28 | UAB Invora | 306171580 | Uždaroji akcinė bendrovė "Tamtamas" | |
| 2026-07-28 | MB Usila | 306075048 | Klaipėdos apygardos teismas | "Principo reikalas", UAB |
| 2026-07-27 | UAB Broalco print | 306190641 | UAB Projektų plėtros biuras | |
| 2026-07-26 | Dirbtinio intelekto sprendimų grupė | 304751079 | Uždaroji akcinė bendrovė "Valnetas" | |
| 2026-07-26 | Marytės darželis MB | 306994247 | Klaipėdos apygardos teismas | VYTAUTAS SKULŠČIUS |
| 2026-07-23 | MB "Farfala" | 304846673 | Vilniaus apygardos teismas | Jolanta Žukauskienė |
| 2026-07-23 | UAB RP Properties | 307193544 | UAB "Pajūrio administratoriai" | |
| 2026-07-23 | "Orivega", UAB | 304442830 | Kauno apygardos teismas | UAB "Verslo ir bankroto konsultantai" |
| 2026-07-22 | UAB "Veiklos spektras" | 303402936 | Vilniaus apygardos teismas | UAB "Bankrotas" |
| 2026-07-22 | UAB Hard Assets | 307084000 | Kauno apygardos teismas | Jolanta Zaikaitė -Vaitkaitienė |
| 2026-07-22 | UAB Tranzito paslaugų centras | 300154147 | Kauno apygardos teismas | UAB "Angorela" |
| 2026-07-19 | MB LOVELY MESS | 304503347 | Vilniaus apygardos teismas | MB Supra note |
Informacija apie klientų skolas ir nemokumo procesus
Prisijunkite prie Teisininkas.pro sistemos ir gaukite informaciją apie savo
PrisijungtiVis dar abejojate?
Per daugelį metų sukaupėme įspūdingą sėkmingo skolų išieškojimo patirtį
2 181
Klientų skaičius
41 270 387 €
Skolų suma
10 206 156 €
Antstolių bylų suma
11 230
Teismo procesų skaičius